ไก่ คูลลิ่ง
บริการซ่อมตู้แช่ ตู้เค้ก ตู้เย็น
กรุงเทพและปริมณฑล
คุณมีปัญหากับตู้เย็นหรือตู้แช่แข็งของคุณหรือไม่? ไม่ต้องมองหาที่ไหนไกลไปกว่าทีมช่างเทคนิคผู้เชี่ยวชาญของเรา ซึ่งให้บริการซ่อมราคาย่อมเยาและเชื่อถือได้ส่งตรงถึงหน้าประตูบ้านคุณ
ทีมงานของเรามีความเชี่ยวชาญในการซ่อมตู้เย็นและตู้แช่ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ เราเข้าใจถึงความสำคัญของการมีตู้เย็นที่ใช้งานได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพอากาศที่ร้อนของกรุงเทพฯ และปริมณฑล นั่นเป็นเหตุผลที่เราเสนอบริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพื่อให้แน่ใจว่าตู้เย็นหรือช่องแช่แข็งของคุณพร้อมใช้งานในทันที
บริการของเราครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลทั้งหมด เราพร้อมให้ทุกวัน คุณจึงสามารถกำหนดเวลาซ่อมได้ตามความสะดวกของคุณ ช่างเทคนิคของเรามีทักษะสูงและมีประสบการณ์ในการซ่อมตู้เย็นและตู้แช่แข็งหลากหลายปัญหา ตั้งแต่ปัญหาคอมเพรสเซอร์ไปจนถึงไฟรั่วและไฟฟ้าขัดข้อง
เรายังมีการรับประกัน 3 เดือนสำหรับการซ่อมทั้งหมด ให้คุณอุ่นใจและมั่นใจได้ว่าตู้เย็นหรือตู้แช่แข็งของคุณจะยังคงทำงานได้อย่างราบรื่นหลังจากการซ่อมและแก้ไขของเรา ราคาเริ่มต้นเพียง 1,400 บาท ทำให้บริการของเราราคาไม่แพงและทุกคนเข้าถึงได้
ติดต่อเราวันนี้เพื่อนัดหมายการซ่อมแซม ทีมบริการลูกค้าที่เป็นมิตรของเราพร้อมตอบคำถามใดๆ ที่คุณอาจมี อย่าปล่อยให้ตู้เย็นหรือตู้แช่แข็งเสียมาทำลายวันของคุณ - วางใจให้ทีมผู้เชี่ยวชาญของเราแก้ไขอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
การบริการลูกค้า
ภาพการบริการลูกค้า ซ่อมตู้เย็น ซ่อมตู้แช่ กรุงเทพ และ ปริมณฑล
อัตราค่าบริการซ่อมตู้เย็น

| รายการซ่อม | ค่าบริการ | ระยะเวลาซ่อม | การรับประกัน |
|---|---|---|---|
| ระบบน้ำยารั่ว/ตัน R-134a,R-600a | 1,600-2500 | 90 นาที | 3 เดือน |
| เทอร์โมสตัส | 1,400 | 60 นาที | 3 เดือน |
| มอเตอร์พัดลม | 1,800 | 60 นาที | 3 เดือน |
| เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ | call | 90 นาที | 3 เดือน |
| ชุดสตาร์ทคอมเพรสเซอร์ | 1,400 | 30 นาที | 3 เดือน |
อัตราค่าบริการซ่อมตู้แช่เครื่องดื่ม / มินิมาร์ท

| รายการซ่อม | ค่าบริการ | ระยะเวลาซ่อม | การรับประกัน |
|---|---|---|---|
| ระบบน้ำยารั่ว/ตัน R-134a | 3,700 | 90 นาที | 3 เดือน |
| ระบบน้ำยารั่ว/ตัน R-22 | 3,500 | 90 นาที | 3 เดือน |
| เทอร์โมสตัส | 1,400 | 60 นาที | 3 เดือน |
| เทอร์โมดิจิตอล คอนโทรล | 3,500 | 60 นาที | 3 เดือน |
| มอเตอร์พัดลม | 1,800 | 60 นาที | 3 เดือน |
| เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ | call | 90 นาที | 3 เดือน |
| ชุดสตาร์ทคอมเพรสเซอร์ | 1,600 | 30 นาที | 3 เดือน |
อัตราค่าบริการซ่อมตู้แช่แข็ง ฝาบน

| รายการซ่อม | ค่าบริการ | ระยะเวลาซ่อม | การรับประกัน |
|---|---|---|---|
| ระบบน้ำยารั่ว/ตัน R-134a | 2,000 | 90 นาที | 3 เดือน |
| ระบบน้ำยารั่ว/ตัน R-290 | 2,500 | 60 นาที | 3 เดือน |
| ระบบน้ำยารั่ว/ตัน R-404a | 2,500 | 60 นาที | 3 เดือน |
| ระบบน้ำยารั่ว/ตัน R-600a | 2,500 | 60 นาที | 3 เดือน |
| เทอร์โมสตัส | 1,400 | 60 นาที | 3 เดือน |
| เทอร์โมดิจิตอล คอนโทรล | 3,500-3,800 | 60 นาที | 3 เดือน |
| มอเตอร์พัดลม | 1,800 | 60 นาที | 3 เดือน |
| เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ | call | 90 นาที | 3 เดือน |
| ชุดสตาร์ทคอมเพรสเซอร์ | 1,600 | 30 นาที | 3 เดือน |
อัตราค่าบริการซ่อมตู้แช่ทรงยืน

| รายการซ่อม | ค่าบริการ | ระยะเวลาซ่อม | การรับประกัน |
|---|---|---|---|
| ระบบน้ำยารั่ว/ตัน R-134a | 3,700 | 90 นาที | 3 เดือน |
| ระบบน้ำยารั่ว/ตัน R-22 | 3,500 | 90 นาที | 3 เดือน |
| ระบบน้ำยารั่ว/ตัน R-404a | 5,500 | 90 นาที | 3 เดือน |
| เทอร์โมสตัส | 1,400 | 60 นาที | 3 เดือน |
| เทอร์โมดิจิตอล คอนโทรล | 3,500-3,800 | 60 นาที | 3 เดือน |
| มอเตอร์พัดลม | 1,800 | 60 นาที | 3 เดือน |
| เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ | call | 90 นาที | 3 เดือน |
| ชุดสตาร์ทคอมเพรสเซอร์ | 1,600 | 30 นาที | 3 เดือน |
อัตราค่าบริการซ่อมตู้เแช่เค้ก แช่ขนม

| รายการซ่อม | ค่าบริการ | ระยะเวลาซ่อม | การรับประกัน |
|---|---|---|---|
| ระบบน้ำยารั่ว/ตัน R-134a | 3,700 | 90 นาที | 3 เดือน |
| ระบบน้ำยารั่ว/ตัน R-22 | 3,500 | 90 นาที | 3 เดือน |
| ระบบน้ำยารั่ว/ตัน R-404a | 5,500 | 90 นาที | 3 เดือน |
| เทอร์โมสตัส | 1,400 | 60 นาที | 3 เดือน |
| เทอร์โมดิจิตอล คอนโทรล | 3,500-3,800 | 60 นาที | 3 เดือน |
| มอเตอร์พัดลม | 1,800 | 60 นาที | 3 เดือน |
| เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ | call | 60 นาที | 3 เดือน |
| ชุดสตาร์ทคอมเพรสเซอร์ | 1,600 | 30 นาที | 3 เดือน |
อัตราค่าบริการซ่อมตู้ไวน์

| รายการซ่อม | ค่าบริการ | ระยะเวลาซ่อม | การรับประกัน |
|---|---|---|---|
| ระบบน้ำยารั่ว/ตัน R-134a | call | 90 นาที | 3 เดือน |
| ระบบน้ำยารั่ว/ตัน R-22 | call | 90 นาที | 3 เดือน |
| ระบบน้ำยารั่ว/ตัน R-404a | call | 90 นาที | 3 เดือน |
| เทอร์โมสตัส | call | 60 นาที | 3 เดือน |
| เทอร์โมดิจิตอล คอนโทรล | call | 60 นาที | 3 เดือน |
| มอเตอร์พัดลม | call | 60 นาที | 3 เดือน |
| เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ | call | 90 นาที | 3 เดือน |
| ชุดสตาร์ทคอมเพรสเซอร์ | 1,600 | 30 นาที | 3 เดือน |
อัตราค่าบริการซ่อมตู้เน้ำดื่มสแตนเลส

| รายการซ่อม | ค่าบริการ | ระยะเวลาซ่อม | การรับประกัน |
|---|---|---|---|
| ระบบน้ำยารั่ว/ตัน R-134a | 3,500 | 90 นาที | 3 เดือน |
| ระบบน้ำยารั่ว/ตัน R-22 | 3,000 | 90 นาที | 3 เดือน |
| เทอร์โมสตัส | 1,400 | 60 นาที | 3 เดือน |
| เทอร์โมสตัส | 1,600 | 60 นาที | 3 เดือน |
| มอเตอร์พัดลม | 1,800 | 60 นาที | 3 เดือน |
| เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ | call | 60 นาที | 3 เดือน |
| ชุดสตาร์ทคอมเพรสเซอร์ | 1,600 | 30 นาที | 3 เดือน |